Глава
Республики Дагестан
president.e-dag.ru
Ответсвенный за реализацию: главный специалист - эксперт отдела технического сопровождения закупок Гаджиев А.С.
УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||
Исполняющий обязанности председателя | |||||||||||||
Комитета по государственным закупкам РД | |||||||||||||
__________ Д.И. Гаджибеков | |||||||||||||
Карточка проекта "Оптимизация процесса рассмотрения заявок заказчиков" | |||||||||||||
1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора | ||||||||||||
Заказчики проекта: | Гаджибеков Д. И., исполняющий обязанности председателя Комитета по государственным закупкам РД , Сабуров В.Ю. (куратор) | 1. Длительный процесс сроков рассмотрения заявок заказчиков; | |||||||||||
Периметр проекта: | Размещение заявок заказчиков в ЕИС | 2. Избыточное отклонение и возврат заявок заказчикам по причине частых ошибок в оформлении заявок; | |||||||||||
Границы проекта: | Процесс рассмотрения заявок заказчиков в Комитете по государственным закупкам РД | ||||||||||||
Владелец процесса: | Сурхаев М. Р., Заместитель Исполняющего обязанности председателя Комитета по государственным закупкам РД | ||||||||||||
Руководитель проекта: | Абдуллаев А. Н., Начальник отдела информационного размещения Комитета по государственным закупкам РД | ||||||||||||
Команда проекта: | Приказ от 17.12.2018 г. № 4262 | ||||||||||||
3. Цели и плановый эффект | 4. Ключевые события проекта | ||||||||||||
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Старт проекта - 01.02.2019 | ||||||||||
2. Диагностика и целевое состояние - 24.02.2019 - 15.03.2019 | |||||||||||||
Сокращение сроков рассмотрения заявок заказчиков | 10 дней | 5 дней | • Разработка текущей карты процесса - 24.02.2019 - 28.02.2019 | ||||||||||
• Производственный анализ - с 01.03.2019 далее непрерывно | |||||||||||||
• Разработка целевой карты процесса - 08.03.2019 - 15.03.2019 | |||||||||||||
3. Внедрение улучшений 16.03.2019 - 15.04.2019 | |||||||||||||
• Стартовое совещание Kick-off - 16.04.2019 | |||||||||||||
• Мониторинг улучшений 01.04.2019 - 23.04.2019 | |||||||||||||
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 24.04.19 - 30.04.19 | |||||||||||||
• Предъявление результатов, презентация - 30.04.2019 | |||||||||||||
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ссылки
Глава
Республики Дагестан
president.e-dag.ru
Правительство
Республики Дагестан
www.e-dag.ru
Портал закупок
zakupki.gov.ru
Портал управления общественными финансами «Открытый бюджет»
portal.minfinrd.ru
Портал «Общественный надзор» Республики Дагестан
nadzor.e-dag.ru
Каталог информационных ресурсов Республики Дагестан
navigator.e-dag.ru
Центр предоставления государственных и муниципальных услуг
mfcrd.ru
Портал государственных услуг Республики Дагестан
05.gosuslugi.ru
Электронный магазин Республики Дагестан
https://marketrd.rts-tender.ru
Витрина закупок Республики Дагестан
http://zakupki.goszakazrd.ru
Министерство Юстиции Российской Федерации
https://minjust.ru/
РИС РД
ris.goszakazrd.ru
367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Абубакарова 67
zakupki@e-dag.ru
+7(8722) 68-20-92